1^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 17/10/2015 20:30 |
Liu Jo Modena | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 18/10/2015 18:00 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 1 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 18/10/2015 18:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 1 | Foppapedretti Bergamo | 18/10/2015 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 18/10/2015 16:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 1 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 18/10/2015 18:00 |
Riposa Club Italia |
2^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Club Italia | 25/10/2015 17:00 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3 - 0 | Sudtirol Neruda Bolzano | 25/10/2015 18:00 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 24/10/2015 18:15 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3 - 0 | Liu Jo Modena | 25/10/2015 18:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 2 | Nordmeccanica Piacenza | 25/10/2015 19:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 25/10/2015 18:00 |
Riposa Savino Del Bene Scandicci |
3^ giornata |
|||
Liu Jo Modena | 3 - 0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 1/11/2015 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 1/11/2015 18:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1 - 3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 31/10/2015 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 1/11/2015 18:00 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 1/11/2015 18:00 |
Club Italia | 1 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 1/11/2015 18:00 |
Riposa Igor Gorgonzola Novara |
4^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 4/11/2015 20:30 |
Liu Jo Modena | 3 - 0 | Club Italia | 4/11/2015 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 5/11/2015 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3 - 0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 4/11/2015 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 4/11/2015 20:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 3 - 2 | Imoco Conegliano | 4/11/2015 20:30 |
Riposa Foppapedretti Bergamo |
5^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Liu Jo Modena | 7/11/2015 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3 - 1 | Imoco Conegliano | 8/11/2015 18:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 8/11/2015 17:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3 - 2 | Club Italia | 8/11/2015 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 8/11/2015 18:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 8/11/2015 18:00 |
Riposa Pomì Casalmaggiore |
6^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 0 | Igor Gorgonzola Novara | 14/11/2015 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 2 - 3 | Liu Jo Modena | 15/11/2015 18:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 15/11/2015 18:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 15/11/2015 18:00 |
Il Bisonte Firenze | 2 - 3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 15/11/2015 17:00 |
Club Italia | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 15/11/2015 18:00 |
Riposa Sudtirol Neruda Bolzano |
7^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 2 - 3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 21/11/2015 18:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 22/11/2015 18:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Nordmeccanica Piacenza | 21/11/2015 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 22/11/2015 18:00 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Club Italia | 22/11/2015 18:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 3 - 1 | Foppapedretti Bergamo | 22/11/2015 17:00 |
Riposa Liu Jo Modena |
8^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 1 | Imoco Conegliano | 29/11/2015 18:00 |
Liu Jo Modena | 3 - 0 | Pomì Casalmaggiore | 29/11/2015 18:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3 - 2 | Savino Del Bene Scandicci | 29/11/2015 17:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 28/11/2015 20:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 2 - 3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 29/11/2015 18:00 |
Club Italia | 3 - 2 | Foppapedretti Bergamo | 29/11/2015 18:00 |
Riposa Nordmeccanica Piacenza |
9^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 3/12/2015 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 1 - 3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 2/12/2015 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Club Italia | 2/12/2015 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 2/12/2015 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 2 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 2/12/2015 20:30 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1 - 3 | Liu Jo Modena | 2/12/2015 20:30 |
Riposa Il Bisonte Firenze |
10^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 6/12/2015 18:00 |
Liu Jo Modena | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 5/12/2015 18:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 0 | Sudtirol Neruda Bolzano | 6/12/2015 17:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 6/12/2015 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 6/12/2015 18:00 |
Club Italia | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 6/12/2015 18:00 |
Riposa Obiettivo Risarcimento Vicenza |
11^ giornata |
|||
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Nordmeccanica Piacenza | 13/12/2015 17:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Savino Del Bene Scandicci | 13/12/2015 18:00 |
Foppapedretti Bergamo | 2 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 13/12/2015 18:00 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 13/12/2015 18:00 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Liu Jo Modena | 12/12/2015 20:30 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1 - 3 | Club Italia | 13/12/2015 18:00 |
Riposa Unendo Yamamay Busto Arsizio |
12^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 0 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 19/12/2015 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 2 | Il Bisonte Firenze | 19/12/2015 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3 - 0 | Club Italia | 19/12/2015 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | Liu Jo Modena | 19/12/2015 20:30 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1 - 3 | Sudtirol Neruda Bolzano | 19/12/2015 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 1 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 19/12/2015 20:30 |
Riposa Imoco Conegliano |
13^ giornata |
|||
Liu Jo Modena | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 22/12/2015 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 1 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 22/12/2015 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 22/12/2015 20:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 22/12/2015 20:30 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 22/12/2015 20:30 |
Club Italia | 2 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 22/12/2015 20:30 |
Riposa Metalleghe Sanitars Montichiari |
14^ giornata |
|||
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 17/1/2016 18:00 |
Il Bisonte Firenze | 1 - 3 | Liu Jo Modena | 17/1/2016 18:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 0 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 17/1/2016 18:00 |
Foppapedretti Bergamo | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 16/1/2016 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 17/1/2016 17:00 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Sudtirol Neruda Bolzano | 17/1/2016 18:00 |
Riposa Club Italia |
15^ giornata |
|||
Club Italia | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 24/1/2016 18:00 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 24/1/2016 18:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Foppapedretti Bergamo | 24/1/2016 18:00 |
Liu Jo Modena | 1 - 3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 23/1/2016 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 24/1/2016 18:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 24/1/2016 17:00 |
Riposa Savino Del Bene Scandicci |
16^ giornata |
|||
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0 - 3 | Liu Jo Modena | 31/1/2016 18:00 |
Pomì Casalmaggiore | 2 - 3 | Imoco Conegliano | 31/1/2016 18:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1 - 3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 31/1/2016 18:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 31/1/2016 18:00 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 2 | Sudtirol Neruda Bolzano | 31/1/2016 17:00 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 1 | Club Italia | 30/1/2016 20:30 |
Riposa Igor Gorgonzola Novara |
17^ giornata |
|||
Metalleghe Sanitars Montichiari | 1 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 3/2/2016 20:30 |
Club Italia | 0 - 3 | Liu Jo Modena | 2/2/2016 20:30 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 3/2/2016 20:30 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 1 - 3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3/2/2016 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 3/2/2016 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Sudtirol Neruda Bolzano | 3/2/2016 20:30 |
Riposa Foppapedretti Bergamo |
18^ giornata |
|||
Liu Jo Modena | 3 - 0 | Igor Gorgonzola Novara | 7/2/2016 18:00 |
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 6/2/2016 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 7/2/2016 18:00 |
Club Italia | 3 - 2 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 6/2/2016 20:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 7/2/2016 17:00 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 7/2/2016 18:00 |
Riposa Pomì Casalmaggiore |
19^ giornata |
|||
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Pomì Casalmaggiore | 13/2/2016 20:30 |
Liu Jo Modena | 3 - 2 | Nordmeccanica Piacenza | 14/2/2016 18:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 2 - 3 | Imoco Conegliano | 14/2/2016 18:00 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 14/2/2016 18:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 14/2/2016 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Club Italia | 14/2/2016 17:00 |
Riposa Sudtirol Neruda Bolzano |
20^ giornata |
|||
Metalleghe Sanitars Montichiari | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 20/2/2016 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 2 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 21/2/2016 18:00 |
Nordmeccanica Piacenza | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 21/2/2016 18:00 |
Il Bisonte Firenze | 2 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 21/2/2016 18:00 |
Club Italia | 3 - 1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 21/2/2016 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 1 - 3 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 21/2/2016 18:00 |
Riposa Liu Jo Modena |
21^ giornata |
|||
Imoco Conegliano | 3 - 0 | Igor Gorgonzola Novara | 28/2/2016 18:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Liu Jo Modena | 28/2/2016 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 28/2/2016 18:00 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 3 - 1 | Il Bisonte Firenze | 28/2/2016 18:00 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 3 - 0 | Sudtirol Neruda Bolzano | 27/2/2016 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | Club Italia | 28/2/2016 17:00 |
Riposa Nordmeccanica Piacenza |
22^ giornata |
|||
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 2/3/2016 20:30 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3 - 2 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 2/3/2016 20:30 |
Club Italia | 0 - 3 | Imoco Conegliano | 2/3/2016 20:30 |
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 0 | Foppapedretti Bergamo | 3/3/2016 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 1 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 2/3/2016 20:30 |
Liu Jo Modena | 3 - 2 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 2/3/2016 20:30 |
Riposa Il Bisonte Firenze |
23^ giornata |
|||
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 2 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 5/3/2016 20:30 |
Imoco Conegliano | 3 - 2 | Liu Jo Modena | 6/3/2016 18:00 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 6/3/2016 17:00 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 0 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 6/3/2016 19:00 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Savino Del Bene Scandicci | 5/3/2016 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Club Italia | 6/3/2016 18:00 |
Riposa Obiettivo Risarcimento Vicenza |
24^ giornata |
|||
Nordmeccanica Piacenza | 3 - 1 | Pomì Casalmaggiore | 13/3/2016 18:00 |
Savino Del Bene Scandicci | 1 - 3 | Imoco Conegliano | 12/3/2016 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 2 | Foppapedretti Bergamo | 13/3/2016 17:00 |
Metalleghe Sanitars Montichiari | 3 - 0 | Il Bisonte Firenze | 13/3/2016 18:00 |
Liu Jo Modena | 3 - 1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 13/3/2016 18:00 |
Club Italia | 3 - 2 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 13/3/2016 18:00 |
Riposa Unendo Yamamay Busto Arsizio |
25^ giornata |
|||
Nordmeccanica Piacenza | 0 - 3 | Igor Gorgonzola Novara | 26/3/2016 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 0 - 3 | Pomì Casalmaggiore | 26/3/2016 18:00 |
Club Italia | 1 - 3 | Unendo Yamamay Busto Arsizio | 26/3/2016 20:30 |
Liu Jo Modena | 2 - 3 | Foppapedretti Bergamo | 26/3/2016 20:30 |
Sudtirol Neruda Bolzano | 0 - 3 | Metalleghe Sanitars Montichiari | 26/3/2016 20:30 |
Obiettivo Risarcimento Vicenza | 0 - 3 | Savino Del Bene Scandicci | 26/3/2016 20:30 |
Riposa Imoco Conegliano |
26^ giornata |
|||
Savino Del Bene Scandicci | 3 - 0 | Liu Jo Modena | 2/4/2016 20:30 |
Unendo Yamamay Busto Arsizio | 0 - 3 | Nordmeccanica Piacenza | 2/4/2016 20:30 |
Il Bisonte Firenze | 3 - 1 | Imoco Conegliano | 2/4/2016 20:30 |
Foppapedretti Bergamo | 3 - 1 | Sudtirol Neruda Bolzano | 2/4/2016 20:30 |
Igor Gorgonzola Novara | 3 - 0 | Obiettivo Risarcimento Vicenza | 2/4/2016 20:30 |
Pomì Casalmaggiore | 3 - 1 | Club Italia | 2/4/2016 20:30 |
Riposa Metalleghe Sanitars Montichiari |