29/1/2021 18:00
20/1/2021 17:00
Squadra | Pnt | G | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imoco Conegliano | 57 | 19 | 19 | 0 |
2 | Igor Gorgonzola Novara | 46 | 19 | 16 | 3 |
3 | Saugella Monza | 42 | 18 | 15 | 3 |
4 | Reale Mutua Fenera Chieri | 32 | 16 | 10 | 6 |
5 | Savino Del Bene Scandicci | 30 | 16 | 10 | 6 |
6 | Unet E-Work Busto Arsizio | 25 | 17 | 8 | 9 |
7 | Bosca San Bernardo Cuneo | 19 | 18 | 8 | 10 |
8 | Delta Despar Trentino | 18 | 14 | 6 | 8 |
9 | Il Bisonte Firenze | 17 | 18 | 6 | 12 |
10 | Zanetti Bergamo | 14 | 18 | 4 | 14 |
11 | Èpiù Casalmaggiore | 14 | 17 | 5 | 12 |
12 | Bartoccini Fortinfissi Perugia | 12 | 16 | 4 | 12 |
13 | Banca Valsabbina Millenium Brescia | 10 | 18 | 1 | 17 |
Archiviati i match ‘impossibili’ contro Novara e Conegliano, adesso cominciano le sfide...
Dopo la diciottesima giornata di serie A1 (con Scandicci che deve recuperare cinque partite, Busto...
photo Michele Gregolin / Imoco Volley Conegliano IMOCO CONEGLIANO 3 IL BISONTE FIRENZE 0 ...
Se il 2020 de Il Bisonte Firenze si era chiuso con il match contro la seconda della classe, la Igor...